模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,联系电话,地址,备注 |
货物管理 | 货物编号,货物名称,货物类型,单位,单价,规格,备注 |
入库管理 | 入库单号,入库日期,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,供应商,仓库,备注 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,客户,仓库,备注 |
库存管理 | 货物编号,货物名称,数量,入库总金额,出库总金额,库存金额 |
盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,盘点人员,仓库,盘点结果,备注 |
报损报溢管理 | 记录编号,日期,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,原因,备注 |
调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,备注 |
统计分析 | 货物入库量,出库量,库存量,货值,报损报溢金额,成本,销售额,利润,供应商销售排行榜,客户销售排行榜 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份时间,备份路径,备注 |
安全管理 | 用户编号,用户名,密码,角色,权限,备注 |
运输管理 | 运输编号,运输方式,起点,终点,货物名称,数量,单位,单价,总金额,车辆,司机,备注 |
签收管理 | 签收编号,签收日期,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,签收人,备注 |
应收应付管理 | 记录编号,日期,客户编号,客户名称,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,应收款,应付款,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户编号,客户名称,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,备注 |
发票管理 | 发票编号,日期,客户编号,客户名称,货物编号,货物名称,数量,单位,单价,总金额,税率,税额,合计金额,备注 |
售后服务管理 | 服务编号,服务日期,客户编号,客户名称,商品编号,商品名称,数量,服务内容,操作人员,备注 |
系统设置 | 公司名称,所属行业,版权信息,系统密码,提示音开关,界面风格,打印设置,备份设置,日志设置,系统v字箱 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |